APBD TA. 2022
APBD TA. 2022 | Target 01 Dec 2022 | Realisasi s.d. 31 Dec 2022 | Sisa H--30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Keu | Fisik | Keu | Fisik | Keu | Fisik | |
Rp. 1.170.832.351.827 | 95,00 % | 95,00 % | 95,39 % | 94,16 % | --0,39 % | -0,84 % |
Tahun Anggaran 2022
Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Keu | 1,46 | 2,12 | 6,83 | 14,36 | 16,47 | 29,31 | 43,19 | 52,08 | 65,47 | 65,47 | 73,54 | 95,39 |
Renc Keu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Real Fis | 3,55 | 2,12 | 6,83 | 14,36 | 16,47 | 31,21 | 35,91 | 53,18 | 53,07 | 72,25 | 77,86 | 94,16 |
Renc Fis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rincian APBD 2022
Progress (%) | BTL | BL | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Keu | Fis | Keu | Fis | Keu | Fis | |
Real s.d 31 Desember | 95,67 | 95,67 | 95,25 | 95,25 | 95,39 | 94,16 |
Deviasi (-) | -0,67 | -0,67 | -0,25 | -0,25 | -0,39 | 0,84 |
Target 01 Desember | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
Pagu APBD (Rp) | 402.765.433.950 | 768.066.917.877 | 1.170.832.351.827 |
TA. 2024 per OPD 13 Desember
2024
Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Kab. Sumbawa Barat
# | Nama OPD | Pagu(Rp.) | Keuangan(%) | Fisik(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||
1 | Inspektorat Daerah | 11.574.289.592,00 | 93,00 | 93,60 | 93,00 | 93,60 |
2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9.459.828.227,00 | 94,00 | 95,29 | 95,00 | 95,29 |
3 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 140.716.020.725,00 | 95,00 | 97,30 | 95,00 | 97,30 |
4 | Badan Pendapatan Daerah | 22.526.629.732,00 | 96,00 | 92,43 | 96,00 | 92,43 |
5 | Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8.633.755.453,00 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5.665.545.652,00 | 94,00 | 94,81 | 94,00 | 94,81 |
7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 22.526.629.732,00 | 93,00 | 93,11 | 93,00 | 93,11 |
8 | Dinas Kesehatan | 93.031.354.918,00 | 93,00 | 93,97 | 93,00 | 93,97 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang | 141.046.087.223,00 | 94,00 | 94,76 | 94,00 | 94,76 |
10 | Satuan Polisi Pamong Praja | 9.761.492.610,00 | 97,00 | 97,63 | 97,00 | 97,63 |
11 | Dinas Sosial | 10.811.571.766,00 | 95,00 | 95,33 | 95,00 | 95,33 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6.045.970.809,00 | 95,00 | 96,33 | 95,00 | 96,33 |
13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6.875.140.298,00 | 94,00 | 94,38 | 94,00 | 94,38 |
14 | Dinas Perhubungan | 15.423.063.838,00 | 98,00 | 98,84 | 98,00 | 98,84 |
15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6.782.378.263,00 | 91,00 | 91,64 | 91,00 | 91,64 |
16 | Dinas Ketahanan Pangan | 10.894.044.295,00 | 98,00 | 98,51 | 98,00 | 98,51 |
17 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 10.786.935.067,00 | 94,00 | 94,91 | 94,00 | 94,91 |
18 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 24.097.774.053,00 | 96,00 | 97,29 | 96,00 | 97,29 |
19 | Dinas Lingkungan Hidup | 10.441.384.094,00 | 93,00 | 5,57 | 93,00 | 94,21 |
20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5.900.377.369,00 | 93,77 | 93,77 | 93,77 | 93,77 |
21 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 4.747.768.675,00 | 95,00 | 94,60 | 95,00 | 94,60 |
22 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 16.968.887.847,00 | 96,00 | 97,31 | 96,00 | 97,31 |
23 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | 16.470.200.244,00 | 95,00 | 95,35 | 95,00 | 95,35 |
24 | Dinas Pertanian | 61.595.237.913,00 | 95,00 | 95,42 | 95,00 | 95,42 |
25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6.471.627.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,88 |
26 | Kantor Camat Poto Tano | 2.504.912.542,00 | 97,00 | 98,15 | 97,00 | 98,15 |
27 | Kantor Camat Seteluk | 2.989.020.422,00 | 96,00 | 96,34 | 96,00 | 96,34 |
28 | Kantor Camat Taliwang | 13.727.450.270,00 | 96,00 | 97,10 | 96,00 | 97,10 |
29 | Kantor Camat Brang Rea | 2.992.700.845,00 | 96,00 | 96,77 | 96,00 | 96,77 |
30 | Kantor Camat Brang Ene | 2.691.516.937,00 | 96,00 | 97,10 | 96,00 | 97,10 |
31 | Kantor Camat Jereweh | 3.287.752.791,00 | 95,00 | 96,33 | 95,00 | 96,33 |
32 | Kantor Camat Maluk | 2.295.726.751,00 | 95,00 | 96,86 | 95,00 | 96,86 |
33 | Kantor Camat Sekongkang | 2.677.919.759,00 | 95,00 | 97,50 | 95,00 | 97,50 |
34 | RSUD Sumbawa Barat | 69.642.101.375,00 | 91,31 | 91,33 | 96,00 | 95,75 |
35 | Dinas Perikanan | 13.345.064.171,00 | 91,00 | 91,99 | 91,00 | 91,99 |
36 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 2.947.480.281,00 | 90,00 | 93,79 | 90,00 | 93,79 |
37 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 15.988.004.152,00 | 94,00 | 94,63 | 94,00 | 94,63 |
38 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 5.947.770.320,00 | 96,00 | 97,63 | 96,00 | 97,63 |
39 | Sekretariat Daerah | 55.344.499.685,00 | 97,00 | 97,86 | 97,00 | 97,86 |
40 | Sekretariat DPRD | 43.810.343.816,00 | 64,00 | 64,62 | 64,00 | 64,62 |
TA. 2024 per OPD 13 Desember
2024
Aktifitas Tender Melalui UKPBJ dalam APBD Kab. Sumbawa Barat
# | Nama OPD | Total Tender | Belum Mengajukan Tender | Verifikasi Dokumen | Sedang Tender | Selesai Tender | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Paket | Rp (juta) | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | ||
Total | 61 | 116.130.958.134 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00111 | 11 | 13.429.560.752 | 18,03 | 50 | 102.701.397.382 | 81,97 | |
1 | Inspektorat Daerah | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Badan Pendapatan Daerah | 1tes | 3.500.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 3500000000 | 100,00 |
5 | Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7tes | 2.940.918.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 340000000 | 14,29 | 6 | 2600918300 | 85,71 |
8 | Dinas Kesehatan | 3tes | 2.821.760.692 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 2821760692 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang | 40tes | 97.827.579.142 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 7549800060 | 10,00 | 36 | 90277779082 | 90,00 |
10 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Dinas Sosial | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | Dinas Perhubungan | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | Dinas Ketahanan Pangan | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 4tes | 4.943.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 4943200000 | 100,00 |
19 | Dinas Lingkungan Hidup | 1tes | 262.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 262500000 | 100,00 |
20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
22 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
23 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
24 | Dinas Pertanian | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
26 | Kantor Camat Poto Tano | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
27 | Kantor Camat Seteluk | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
28 | Kantor Camat Taliwang | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
29 | Kantor Camat Brang Rea | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
30 | Kantor Camat Brang Ene | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
31 | Kantor Camat Jereweh | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
32 | Kantor Camat Maluk | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
33 | Kantor Camat Sekongkang | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
34 | RSUD Sumbawa Barat | 2tes | 2.418.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2418000000 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
35 | Dinas Perikanan | 3tes | 1.417.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 300000000 | 33,33 | 2 | 1117000000 | 66,67 |
36 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
37 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
38 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
39 | Sekretariat Daerah | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
40 | Sekretariat DPRD | 0tes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
TA. 2024 per OPD 13 Desember
2024
Aktifitas Non Tender dalam APBD Kab. Sumbawa Barat
# | Nama OPD | Total Non Tender | Belum Proses | Sedang Proses | SPK / SPB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Paket | Rp (juta) | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | ||
Total | 927 | 8.173.101.634 | 206 | 6.284.266.747 | 22,22 | 290 | 184.914.903 | 31,28 | 431 | 1.703.919.984 | 46,49 | |
1 | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Badan Pendapatan Daerah | 10 | 1088 | 1 | 50 | 10,00 | 4 | 495 | 40,00 | 5 | 543 | 50,00 |
5 | Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 19 | 1691 | 11 | 1100 | 57,89 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 591 | 42,11 |
8 | Dinas Kesehatan | 131 | 18997 | 61 | 9418 | 46,56 | 0 | 0 | 0,00 | 70 | 9579 | 53,44 |
9 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Dinas Sosial | 470 | 2328 | 0 | 20 | 0,00 | 235 | 1154 | 50,00 | 235 | 1154 | 50,00 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 163 | 1349158773 | 10 | 5000 | 6,13 | 48 | 184913000 | 29,45 | 105 | 1164240773 | 64,42 |
18 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 62 | 3364040000 | 62 | 3364040000 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
19 | Dinas Lingkungan Hidup | 27 | 2026 | 27 | 2026 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | 390 | 1 | 0 | 16,67 | 3 | 254 | 50,00 | 2 | 136 | 33,33 |
21 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
22 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
23 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | 33 | 3345976000 | 29 | 2806309000 | 87,88 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 539667000 | 12,12 |
24 | Dinas Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | 225 | 1 | 75 | 50,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 150 | 50,00 |
26 | Kantor Camat Poto Tano | 2 | 116 | 1 | 58 | 50,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 58 | 50,00 |
27 | Kantor Camat Seteluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
28 | Kantor Camat Taliwang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
29 | Kantor Camat Brang Rea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
30 | Kantor Camat Brang Ene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
31 | Kantor Camat Jereweh | 2 | 113900000 | 2 | 113900000 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
32 | Kantor Camat Maluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
33 | Kantor Camat Sekongkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
34 | RSUD Sumbawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
35 | Dinas Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
36 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
37 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
38 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
39 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
40 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |